Na ovom mestu od 20.00 časova pratite prve rezultate koji pristižu sa biračkih mesta sa područja Prijepolja
VIDEO: RINA
Brojke u Prijepolju kažu da su vođeni politikom Aleksandra Vučića bili na dobrom putu i na to putu ćemo i da ostanemo, rekao je Drago Popadić nosilac liste na lokalnim izborima u Prijepolju ispred koalicije okupljene oko SNS.
VIDEO:glaszapadnesrbije.rs
„Preko 50 odsto građana je podržalo listu Aleksandar Vučić-Srbija ne sme da stane, to je oko 10 posto više nego na prethodnim izborima i na lokalnim izborima smo osvojili za 1 500 glasova više. Ovo je istorijska pobeda naprednja u Prijepolju”, rekao je Popadić.
Preliminarni podaci iz štaba SNS Prijepolje:
- ALEKSANDAR VUČIĆ PRIJEPOLjE NE SME DA STANE – IVICA DAČIĆ: 8.047 glasova (42,77%) – 19 mandata ;
- ZAJEDNO ZA PRIJEPOLjE: 4.627 glasova (24,59%) – 11 mandata;
- BOŠNjAČKO SRPSKI SAVEZ – BOSS – SAMIR TANDIR: 981 glas (5,21%) – 2 mandata;
- PRIJEPOLjSKA PRIČA – SRPSKI POKRET DVERI: 791 glas (4,20%) – 1 mandat;
- DR ELMEDIN ČIČIĆ ZA PREDSEDNIKA – SPP – PROMENA JE POBEDA: 2.342 glasa (12,45%) – 5 mandata;
- SDA SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN: 733 glasa (3,90%) – 1 mandat;
- ZA ČISTO PRIJEPOLjE I NOVO LICE SRBIJE: 898 glasova (4,77%) – 2 mandata.
Prema podacima Srpske napredne stranke, u Prijepolju je na lokalnim izborima glasalo 18.814 birača, što predstavlja izlaznost od 59,25%.
Prvi prebrojani glasovi-LOKAL
PRIJEPOLJO – KAĆEVO (lokal)
ZAJEDNO ZA PP – 9, BOSS – 4, SPP – 11, SDA – 14
PRIJEPOLJ – SOPOTNICA (rezultati lokalnih izbora)
SNS- 37, ZAJEDNO ZA PP – 4, DVERI – 6, SPP – 1, SDA – 1, ČISTO PP – 2
PRIJEPOLJE – PRAVOŠEVO (rezultati lokalnih izbora)
Na lokalnim izborima u prijepoljskom izbornom biračkom mestu Pravoševo gde je upisano 66 glasača glasalo se – SNS 8, ZAJEDNO ZA pp – 6, ČISTO PP – 2,
PRIJEPOLJE – GORNJE BABINE (rezultati lokalnih izbora)
Na lokalnim izborima u prijepoljskom izbornom biračkom mestu Gornje Babine gde je upisano 158 glasača glasalo se – SNS – 59, Dveri 12, Zajedno za Prijepolje 8, Za čisto Prijepolje 5.
PRIJEPOLJE – KOSATICA(rezultati lokalnih izbora)
Na lokalnim izborima u Kosatici, koalicija oko SNS osvojila 121 glas, Za čisto Prijepolje 26, SPP 7, Zajedno za Prijepolje 4, BOSS 3 i Dveri 2. Upisano je 254 birača
Prvi prebrojani glasovi– PARLAMENTARNI
Број уписаних бирача 31.756
Број изашлих бирача 18.371односи се на број обрађених бирачких места
Број бирачких места66
Број обрађених бирачких места 63
Бр. | Назив листе/кандидата | Број освојених гласова | Проценат освојених гласова (%) |
---|---|---|---|
1 | 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ | 8.862 | 48.25 |
2 | 2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 1.121 | 6.1 |
3 | 3. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА | 294 | 1.6 |
4 | 4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – ДРЖАВОТВОРНА СНАГА – СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ – СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ | 509 | 2.77 |
5 | 5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ | 351 | 1.91 |
6 | 6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ! | 17 | 0.09 |
7 | 7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ – МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ) | 2.394 | 13.03 |
8 | 8. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ – ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ | 2.709 | 14.75 |
9 | 9. ИЗБОРНА ЛИСТА СДА САНЏАКА – ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN | 1.063 | 5.79 |
10 | 10. ИЗБОРНА ЛИСТА ЗАЈЕДНО ЗА БУДУЋНОСТ И РАЗВОЈ – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ | 63 | 0.34 |
11 | 11. ИЗБОРНА ЛИСТА НАРОДНА СТРАНКА – СИГУРАН ИЗБОР. ОЗБИЉНИ ЉУДИ – ВУК ЈЕРЕМИЋ, ДР САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ, СИНИША КОВАЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР ГАЈИЋ, МАРИНА ЛИПОВАЦ ТАНАСКОВИЋ | 43 | 0.23 |
12 | 12. ИЗБОРНА ЛИСТА САША РАДУЛОВИЋ (ДОСТА ЈЕ БИЛО – ДЈБ) – БОРИС ТАДИЋ (СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС) – АНА ПЕЈИЋ (ОТЕТЕ БЕБЕ) – ДОБРО ЈУТРО СРБИЈО | 178 | 0.97 |
13 | 13. ИЗБОРНА ЛИСТА “ПОЛИТИЧКА БОРБА АЛБАНАЦА СЕ НАСТАВЉА – ШАИП КАМБЕРИ“ “BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” | 9 | 0.05 |
14 | 14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ | 204 | 1.11 |
15 | 15. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА НА ЗАПАДУ – ЗОРАН ВУЛЕТИЋ – НЕМАЊА МИЛОШЕВИЋ – ДА СЕ СТРУКА ПИТА – ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ | 20 | 0.11 |
16 | 16. ИЗБОРНА ЛИСТА РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 11 | 0.06 |
17 | 17. ИЗБОРНА ЛИСТА ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ | 164 | 0.89 |
18 | 18. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR | 8 | 0.04 |
Parlamentarni izbori 2023 – raspodela mandata
Stranka | % glasova | Br. mandata |
ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA NE SME DA STANE | 46.30 | 129 |
SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ | 23.60 | 65 |
IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 6.60 | 18 |
DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU | 4.90 | 13 |
MI-GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 4.80 | 13 |
MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI – BOŠKO OBRADOVIĆ – NACIONALNO OKUPLJANJE – DRŽAVOTVORNA SNAGA | 2.80 | 0 |
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST! | 1.70 | 6 |
DR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 1.40 | 0 |
SAŠA RADULOVIĆ (DJB) – BORIS TADIĆ (SDS) – ANA PEJIĆ (OTETE BEBE) – DOBRO JUTRO SRBIJO | 1.20 | 0 |
NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI | 0.90 | 0 |
USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – SPP – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DSHV | 0.90 | 3 |
SDA SANDŽAKA – DR SULEJMAN UGLJANIN | 0.60 | 2 |
“POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI“ | 0.50 | 1 |
RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 0.30 | 0 |
SRBIJA NA ZAPADU – ZORAN VULETIĆ – NEMANJA MILOŠEVIĆ – DA SE STRUKA PITA – VLADIMIR KOVAČEVIĆ | 0.20 | 0 |
ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 0.20 | 0 |
ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 0.20 | 0 |
ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA | 0.10 | 0 |
Izvor:glaszapadnesrbije.rs/REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA / Prijepolje Info