COVID19 статистике | 2020-03-26 | |
COVID-19 статистике | Заражено укупно | ||
Ранк | Територија | Вредност |
1 | Град Београд | 219.0 |
2 | Ваљево | 46.0 |
3 | Град Ниш | 37.0 |
4 | Ћуприја | 32.0 |
5 | Нови Сад | 16.0 |
6 | Чачак | 15.0 |
7 | Крагујевац | 12.0 |
7 | Крушевац | 12.0 |
9 | Пожаревац | 8.0 |
10 | Кикинда | 7.0 |
11 | Врање | 6.0 |
12 | Ужице | 4.0 |
13 | Зрењанин | 3.0 |
13 | Аранђеловац | 3.0 |
13 | Рашка | 3.0 |
13 | Лесковац | 3.0 |
13 | Пирот | 3.0 |
18 | Сјеница | 2.0 |
18 | Лучани | 2.0 |
18 | Панчево | 2.0 |
18 | Краљево | 2.0 |
18 | Зајечар | 2.0 |
23 | Сомбор | 1.0 |
23 | Сремска Митровица | 1.0 |
23 | Сремски Карловци | 1.0 |
23 | Стара Пазова | 1.0 |
23 | Суботица | 1.0 |
23 | Темерин | 1.0 |
23 | Свилајнац | 1.0 |
23 | Бачка Топола | 1.0 |
23 | Смедерево | 1.0 |
23 | Врњачка Бања | 1.0 |
23 | Сурдулица | 1.0 |
23 | Велика Плана | 1.0 |
23 | Трстеник | 1.0 |
23 | Параћин | 1.0 |
23 | Велико Градиште | 1.0 |
23 | Горњи Милановац | 1.0 |
23 | Бела Паланка | 1.0 |
23 | Димитровград | 1.0 |
Пријепоље инфо / covid19.data.gov.rs/