| 1 | Град Београд | 127.0 | |
| 2 | Ваљево | 41.0 | |
| 3 | Град Ниш | 35.0 | |
| 4 | Нови Сад | 15.0 | |
| 5 | Ћуприја | 13.0 | |
| 6 | Крушевац | 10.0 | |
| 6 | Чачак | 10.0 | |
| 8 | Крагујевац | 8.0 | |
| 9 | Кикинда | 6.0 | |
| 10 | Врање | 4.0 | |
| 11 | Ужице | 3.0 | |
| 11 | Аранђеловац | 3.0 | |
| 11 | Зрењанин | 3.0 | |
| 14 | Зајечар | 2.0 | |
| 14 | Лучани | 2.0 | |
| 14 | Панчево | 2.0 | |
| 17 | Сремски Карловци | 1.0 | |
| 17 | Стара Пазова | 1.0 | |
| 17 | Темерин | 1.0 | |
| 17 | Суботица | 1.0 | |
| 17 | Лесковац | 1.0 | |
| 17 | Велико Градиште | 1.0 | |
| 17 | Пожаревац | 1.0 | |
| 17 | Горњи Милановац | 1.0 | |
| 17 | Бела Паланка | 1.0 | |
| 17 | Димитровград | 1.0 | |
| 17 | Краљево | 1.0 | |
| 17 | Свилајнац | 1.0 | |
| 17 | Врњачка Бања | 1.0 | |
| 17 | Сјеница | 1.0 | |
| 17 | Велика Плана | 1.0 | |
| 17 | Параћин | 1.0 | |
| 17 | Сомбор | 1.0 | |
| 17 | Бачка Топола | 1.0 | |
| 17 | Сремска Митровица | 1.0 |
Tačan broj zaraženih koronavirusom sada se može videti po opštinama
Podaci o broju pozitivnih osoba na COVID-19 po opštinama, kao i o broju građana koji su u samoizolaciji sada su dostupni svima, a ovo je objavila premijerka Srbije Ana Brnabić.
Podaci će biti stalno ažurirani i dostupni na linku OVDE.
Prijepolje INFO





